Descripción
Descripción
V200A-Sensor de viento ultrasónico, en material de plástico con 20W de calefacción
Descripción suplementaria:
Medición de la velocidad y dirección del viento libre de mantenimiento y muy precisa, así como calculación de la temperatura acústica virtual. El principio de medición ultrasónico sustiye la utilización de anemómetros convencionales, cuyas partes mecánicas se desgastan constantemente. La distribución de los datos en forma análoga y digital se da facultativamente como valor actual.
Dimensiones | Ø 150mm aprox., altura aprox. 170mm |
Peso | 0,8kg aprox. |
Temperatura máx. de ambiente | -40…60°C (con calefacción) -20…60°C (sin calefacción) |
con calefacción | 24 VDC, max. 20 VA |
Sistema Bus | hasta 32 instrumentos |
Tensión del servicio para la electrónica | 24 VDC ±10% o bien 24 VDC/1,2 VA sin calefacción: 12 VDC |
Conexión eléctrica | Conector de 8 polos |
Material de la Carcasa | Plástico |
Tipo de protección | IP66 |
Fijación del mástil incorporado | 50mm / 2″ |
Certificado de Fábrica | Sí |
Distribución digital de los datos | |
Puerto | RS485 medio/total duplex, desacoplado galvanicamente |
Baudios | 1200-57600 |
Tiempo de medición del valor actual | 1-10s |
Tiempo de medición promedio (aritmética/vectorial), Min, Max | 1…10min |
Estado | Calefacción, avería del sensor |
Distribución análoga de los datos | |
Distribución análoga de los datos | Solo operación en medio dúplex |
Señal de salida | 0…20 mA, 4…20 mA, 0…10V, 2…10V, 2…2000 HZ (valor actual, medio, mínimo, máximo) |
Carga | max. 300 Ohm |
Resolución | 16 Bit |
Altura de funcionamiento máxima | 3500m |