Descripción
Descripción
WS700-UMB Smart Weather Sensor for measuring of air temperature, relative humidity, precipitation intensity, precipitation type, precipitation quantity, air pressure, wind direction, wind Speed and radiation. Relative humidity is measured by means of a capacitive sensor element; a precision NTC measuring element is used to measure air temperature. Precipitation is measured by a 24 GHz Doppler radar, which measures the drop speed of an individual drop of rain/snow. Precipitation quantity and intensity are calculated from the correlation between drop size and speed. The difference in drop speed determines the type of precipitation (rain/snow). Measurement output can be accessed by the following protocolls: UMB-Binary, UMB-ASCII, SDI-12, MODBUS. One external temperature sensor is connectable.
Características especiales:
- Todo en uno
- Protección contra la radiación con ventilación
- Protocolo de comunicación abierto:
- MOD-ASCII
- MOD binario
- SDI-12
- MODBUS
- Salidas analógicas en combinación con 8160.UDAC
Datos técnicos
Dimensiones | 150mm aprox, altura 317mm aprox |
Peso | 1,5kg apróx. |
Puerto | RS485, 2-hilos, semiduplex |
Alimentación | 4…32 VDC |
Temperatura máx. de servicio | -50…60°C |
Humedad relativa máx. de servicio | 0…100% h.r. |
Calefacción | 40VA a 24VDC |
Longitud del cable | 10m |
Tipo de protección carcasa | IP66 |
Soporte de mástil adecuado para | Diametro del mástil 60 – 76mm |
Temperatura
Principio | NTC |
Rango de medición | -50 … 60 °C |
Unidad | °C |
Precisión | ±0,2°C (-20…50°C), si no ±0,5°C (>-30°C) |
Humedad rel.
Principio | capacitivo |
Rango de medición | 0 … 100 % h.r. |
Unidad | % h.r. |
Precisión | ±2% h.r. |
Presión absoluta
Principio | MEMS Capacitivo |
Rango de medición | 300 … 1200 hPa |
Unidad | hPa |
Precisión | ±0,5 hPa (0…40°C) |
Dirección del viento
Principio | ultrasonido |
Rango de medición | 0 … 359.9 ° |
Unidad | ° |
Precisión | < 3° RMSE > 1,0m/s |
Velocidad del viento
Principio | ultrasonido |
Rango de medición | 0 … 75 m/s |
Unidad | m/s |
Precisión | ±0.3m/s or ±3% (0…35m/s) ±5% (>35m/s) RMS |
Resolución | 0.1 |
Precipitation intensity
Resolución | 0.1 mm/h |
Cantidad de Precipitación
Resolución | 0.01 |
Reproductibilidad | típico>90% |
Rango de Medición del Tamaño de la Gota | 0,3…5mm |
Tipo de Precipitación | Lluvia/Nieve |
Radiación
Unidad | W/m² |
Precisión | 5% |
No linealidad (0 a 1000 W/m²) | ±1% |
Falta de pendiente (1000 W/m²) | ±1% |